Bob Esponja Temporada 3 | |
---|---|
![]() | |
Serie | Bob Esponja |
País de origen | EE.UU. |
Red | Nickelodeon |
Original de ejecución | 5 de octubre del 2001 -
11 de octubre del 2004 |
N º de episodios | 20 |
Fecha de estreno DVD |
Región 1,2 y 4:: 27 de septiembre del 2005 Región 3: 3 de diciembre del 2006 |
temporada anterior | Segunda Temporada |
La próxima temporada | Cuarta Temporada |
La tercera temporada de la serie Bob Esponja se compone de 20 episodios. La temporada se emitió desde el 5 de octubre del 2001, con los episodios "Just One Bite" y "The Bully", hasta el 11 de octubre del 2004 con los episodios "SpongeBob Meets the Strangler" y "Pranks a Lot. La temporada salio en DVD en la Región 1,2 y 4 el 27 de septiembre del 2005 y el 3de diciembre del 2006 en la Región 3.
No. | Título original | Título en Latinoamérica | Título en España | Fecha de estreno |
---|---|---|---|---|
41 | The Algaes Always Greener | Las algas siempre son verdes | Las Algas son Siempre Verdes | 22 de marzo del 2002 |
Spongeguard on Duty | Salvavidas Esponja en acción | Esponja Socorrista | ||
42 | Club SpongeBob | El club de Bob Esponja | El Club Bob Esponja | 12 de julio del 2002 |
My Pretty Seahorse | Mi hermoso caballo de mar | Mi Bonito Caballito de Mar | ||
43 | Just One Bite | Sólo un bocado | Sólo un Mordisco | 5 de octubre del 2001 |
The Bully | El abusador | El Matón | ||
44 | Nasty Patty | Una Cangreburguer inmunda | La Cangreburguer Asquerosa | 1 de marzo del 2002 |
Idiot Box | La caja de los bobos | La Caja Tonta | ||
45 | Mermaid Man and Barnacle Boy IV | Sireno Man y Chico Perecebe IV | TritonMan y el Chico Percebe | 21 de enero del 2002 |
Doing Time | Pagando condena | Cumpliendo la Pena | ||
46 | Snowball Effect | El efecto bola de nieve | El Efecto Bola de Nieve | 22 de febrero del 2002 |
One Krab's Trash | La basura de Don Cangrejo | La Basura de Cangrejo | ||
47 | As Seen on TV | Como lo vio en Televisión | Como en la Tele | 8 de marzo del 2002 |
Can You Spare a Dime? | ¿Puede darme una moneda? | ¿Te Sobra una Moneda? | ||
48 | No Weenies Alloweed | No se admiten pequeñines | No se Admiten Pringados | 15 de marzo del 2002 |
Squilliam Returns | El regreso de Calamarino | El Regreso de Guimardo | ||
49 | Krab Borg | Don Robot | Cangrejo Robot | 29 de marzo del 2002 |
Rock A-Bye-Bivalve | Duérmete mi molusco | Una Nana para un Bivalvo | ||
50 | Wet Painters | Pintores mojados | Los Pintores | 10 de mayo del 2002 |
Krusty Krab Training Video | Video de entrenamiento del Crustáceo Cascarudo | Video de Formación | ||
51 | Party Pooper Pants | La fiesta de Bob Esponja | La Fiesta de Bob Esponja | 17 de mayo del 2002 |
52 | Chocolate with Nuts | Chocolate con nueces | Chocolate con Almendras | 1 de junio del 2002 |
Mermaid Man and Barnacle Boy V | Sireno Man y Chico Percebe V | TritonMan y el Chico Percebe | ||
53 | New Student Starfish | Nuevo alumno estrella | El Nuevo Estudiante Estrella | 20 de septiembre del 2002 |
Clams | Almejas | Almejas | ||
54 | Ugh | Bob Esponja A.C. (Ugh) | Bob Esponja A.C. (Antes de la Comedia) | 5 de marzo del 2004 |
55 | The Great Snail Race | La gran carrera de caracoles | La Gran Carrera de Caracoles | 24 de enero del 2003 |
Mid-Life Crustacean | Crustáceo maduro | Un Crustáceo de Mediana Edad | ||
56 | Born Again Krabs | Don Cangrejo nace de nuevo | El Renacer de Cangrejo | 4 de octubre del 2003 |
I Had an Accident | Tuve un accidente | Tuve un Accidente | ||
57 | Krabby Land | Cascarudolandia | Cangrejolandia | 3 de abril del 2004 |
The Camping Episode | El episodio de camping | De Camping | ||
58 | Missing Identity | Identidad perdida | Identidad Perdida | 19 de enero del 2004 |
Plankton's Army | El ejército de Plankton | El Ejército de Plancton | ||
59 | The Sponge Who Could Fly | La esponja que podía volar | La Esponja que Podía Volar | 21 de marzo del 2003 |
60 | SpongeBob Meets the Strangler | Bob Esponja conoce al estrangulador | Bob Esponja Conoce al Estrangulador | 11 de octubre del 2004 |
Pranks a Lot | Bromistas | Bromistas Desnudos |
Temporada Online[editar | editar código]
<< Segunda Temporada | Tercera Temporada | Cuarta Temporada >> |
41a | 41b | | | 42a | 42b | | | 43a | 43b | | | 44a | 44b | | | 45a | 45b | | | 46a | 46b | | | 47a | 47b | | | 48a | 48b | | | 49a | 49b | | | 50a | 50b |
51_ | | | 52a | 52b | | | 53a | 53b | | | 54_ | | | 55a | 55b | | | 56a | 56b | | | 57a | 57b | | | 58a | 58b | | | 59_ | | | 60a | 60b |
Sucesión[editar | editar código]
El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.